| Taux (%) | Entrée en vigueur | Annoncé le |
| 2.25 | 01.06.2012 | 02.06.2012 |
| 2.5 | 01.12.2011 | 02.12.2011 |
| 2.75 | 02.12.2010 | 01.12.2010 |
| 3 | 01.09.2009 | 02.09.2009 |
| 3 ¼ 2 | 02.06.2009 | 03.06.2009 |
| 3 ½ 2 | 01.10.2008 | 09.09.2008 |
| 3 ¼ | 01.07.2007 | 22.06.2007 |
| 3 | 01.10.2005 | 22.06.2005 |
| 3 ¼ | 01.06.2004 | 30.04.2004 |
| 3 ½ | 01.07.2003 | 04.03.2003 |
| 3 ¾ | 01.03.2003 | 28.11.2002 |
| 4 | 01.11.2002 | 08.08.2002 |
| 4 ¼ | 01.02.2002 | 30.10.2001 |
| 4 ½ | 01.07.2001 | 20.04.2001 |
| 4 ¾ | 02.03.2001 | 06.12.2000 |
| 4 ½ | 01.08.2000 | 25.04.2000 |
| 4 ¼ | 01.03.2000 | 24.11.1999 |
| 4 | 01.07.1999 | 26.02.1999 |
| 4 ¼ | 01.06.1998 | 31.01.1998 |
| 4 ½ | 01.10.1997 | 25.06.1997 |
| 4 ¾ | 01.07.1997 | ??.03.1997 |
| 5 | 01.04.1996 | 28.11.1995 |
| 5 ¼ | 01.02.1996 | 30.09.1995 |
| 5 ½ | 01.01.1994 | 13.10.1993 |
| 6 | 01.10.1993 | 25.06.1993 |
| 6 ½ | 01.07.1993 | 16.03.1993 |
| 6 ¾ | 01.07.1991 | 15.12.1990 |
| 6 ¼ | 01.10.1990 | 20.06.1990 |
| 5 ¾ | 01.10.1989 | - |
| 5 ½ | 01.07.1989 | - |
| 5 | 01.05.1987 | - |
| 5 ¼ | 01.05.1986 | - |
| 5 ½ | 01.04.1983 | - |
| 6 | 01.03.1982 | - |
| 5 ¼ | 01.09.1981 | - |
| 4 ¾ | 01.03.1981 | - |
| 4 ¼1 | 01.05.1980 | - |
1Jusqu’au 1er octobre 2008, le taux de référence est celui de la banque cantonale.
2Nouveau taux de référence unique pour l’ensemble de la Suisse publié par l’Office fédéral du logement tous les trimestres.